ServerRun 11175
Creatorfavre
Programonline-batch-wrapper:svmlight_multiclass
Datasetmolecular-biology-splice-online-learning
Task typeOnlineLearningMulticlass
Created2y170d ago
DownloadLogin required!
Done! Flag_green
1m15s
45M
OnlineLearningMulticlass
0.475

Log file

... (lines omitted) ...
run: 3 3 2799
run: 3 3 2800
run: 3 3 2801
run: 3 3 2802
run: 3 3 2803
run: 3 3 2804
run: 3 3 2805
run: 3 3 2806
run: 3 3 2807
run: 3 3 2808
run: 3 3 2809
run: 3 3 2810
run: 3 3 2811
run: 3 3 2812
run: 3 3 2813
run: 3 3 2814
run: 3 3 2815
run: 3 3 2816
run: 3 3 2817
run: 3 3 2818
run: 3 3 2819
run: 3 3 2820
run: 3 3 2821
run: 3 3 2822
run: 3 3 2823
run: 3 3 2824
run: 3 3 2825
run: 3 3 2826
run: 3 3 2827
run: 3 3 2828
run: 3 3 2829
run: 3 3 2830
run: 3 3 2831
run: 3 3 2832
run: 3 3 2833
run: 3 3 2834
run: 3 3 2835
run: 3 3 2836
run: 3 3 2837
run: 3 3 2838
run: 3 3 2839
run: 3 3 2840
run: 3 3 2841
run: 3 3 2842
run: 3 3 2843
run: 3 3 2844
run: 3 3 2845
run: 3 3 2846
run: 3 3 2847
run: 3 3 2848
run: 3 3 2849
run: 3 3 2850
run: 3 3 2851
run: 3 3 2852
run: 3 3 2853
run: 3 3 2854
run: 3 3 2855
run: 3 3 2856
run: 3 3 2857
run: 3 3 2858
run: 3 3 2859
run: 3 3 2860
run: 3 3 2861
run: 3 3 2862
run: 3 3 2863
run: 3 3 2864
run: 3 3 2865
run: 3 3 2866
run: 3 3 2867
run: 3 3 2868
run: 3 3 2869
run: 3 3 2870
run: 3 3 2871
run: 3 3 2872
run: 3 3 2873
run: 3 3 2874
run: 3 3 2875
run: 3 3 2876
run: 3 3 2877
run: 3 3 2878
run: 3 3 2879
run: 3 3 2880
run: 3 3 2881
run: 3 3 2882
run: 3 3 2883
run: 3 3 2884
run: 3 3 2885
run: 3 3 2886
run: 3 3 2887
run: 3 3 2888
run: 3 3 2889
run: 3 3 2890
run: 3 3 2891
run: 3 3 2892
run: 3 3 2893
run: 3 3 2894
run: 3 3 2895
run: 3 3 2896
run: 3 3 2897
run: 3 3 2898
run: 3 3 2899
run: 3 3 2900
run: 3 3 2901
run: 3 3 2902
run: 3 3 2903
run: 3 3 2904
run: 3 3 2905
run: 3 3 2906
run: 3 3 2907
run: 3 3 2908
run: 3 3 2909
run: 3 3 2910
run: 3 3 2911
run: 3 3 2912
run: 3 3 2913
run: 3 3 2914
run: 3 3 2915
run: 3 3 2916
run: 3 3 2917
run: 3 3 2918
run: 3 3 2919
run: 3 3 2920
run: 3 3 2921
run: 3 3 2922
run: 3 3 2923
run: 3 3 2924
run: 3 3 2925
run: 3 3 2926
run: 3 3 2927
run: 3 3 2928
run: 3 3 2929
run: 3 3 2930
run: 3 3 2931
run: 3 3 2932
run: 3 3 2933
run: 3 3 2934
run: 3 3 2935
run: 3 3 2936
run: 3 3 2937
run: 3 3 2938
run: 3 3 2939
run: 3 3 2940
run: 3 3 2941
run: 3 3 2942
run: 3 3 2943
run: 3 3 2944
run: 3 3 2945
run: 3 3 2946
run: 3 3 2947
run: 3 3 2948
run: 3 3 2949
run: 3 3 2950
run: 3 3 2951
run: 3 3 2952
run: 3 3 2953
run: 3 3 2954
run: 3 3 2955
run: 3 3 2956
run: 3 3 2957
run: 3 3 2958
run: 3 3 2959
run: 3 3 2960
run: 3 2 2961
run: 3 3 2962
run: 3 1 2963
run: 3 3 2964
run: 3 3 2965
run: 3 3 2966
run: 3 3 2967
run: 3 3 2968
run: 3 3 2969
run: 3 3 2970
run: 3 3 2971
run: 3 3 2972
run: 3 3 2973
run: 3 3 2974
run: 3 3 2975
run: 3 3 2976
run: 3 3 2977
run: 3 3 2978
run: 3 3 2979
run: 3 3 2980
run: 3 3 2981
run: 3 3 2982
run: 3 3 2983
run: 3 3 2984
run: 3 1 2985
run: 3 3 2986
run: 3 3 2987
run: 3 3 2988
run: 3 3 2989
run: 3 3 2990
run: 3 3 2991
run: 3 3 2992
run: 3 3 2993
run: 3 3 2994
run: 3 3 2995
run: 3 3 2996
run: 3 3 2997
run: 3 2 2998
run: 3 3 2999
run: 3 3 3000
run: 3 3 3001
run: 3 3 3002
run: 3 3 3003
run: 3 3 3004
run: 3 3 3005
run: 3 3 3006
run: 3 3 3007
run: 3 3 3008
run: 3 2 3009
run: 3 3 3010
run: 3 3 3011
run: 3 3 3012
run: 3 3 3013
run: 3 3 3014
run: 3 3 3015
run: 3 3 3016
run: 3 3 3017
run: 3 3 3018
run: 3 3 3019
run: 3 3 3020
run: 3 3 3021
run: 3 2 3022
run: 3 3 3023
run: 3 3 3024
run: 3 3 3025
run: 3 3 3026
run: 3 3 3027
run: 3 3 3028
run: 3 3 3029
run: 3 3 3030
run: 3 3 3031
run: 3 3 3032
run: 3 3 3033
run: 3 3 3034
run: 3 3 3035
run: 3 3 3036
run: 3 3 3037
run: 3 3 3038
run: 3 3 3039
run: 3 3 3040
run: 3 3 3041
run: 3 3 3042
run: 3 3 3043
run: 3 3 3044
run: 3 3 3045
run: 3 3 3046
run: 3 3 3047
run: 3 3 3048
run: 3 3 3049
run: 3 3 3050
run: 3 3 3051
run: 3 3 3052
run: 3 3 3053
run: 3 3 3054
run: 3 2 3055
run: 3 3 3056
run: 3 3 3057
run: 3 3 3058
run: 3 3 3059
run: 3 3 3060
run: 3 3 3061
run: 3 3 3062
run: 3 3 3063
run: 3 3 3064
run: 3 3 3065
run: 3 3 3066
run: 3 3 3067
run: 3 3 3068
run: 3 3 3069
run: 3 3 3070
run: 3 3 3071
run: 3 3 3072
run: 3 3 3073
run: 3 3 3074
run: 3 3 3075
run: 3 3 3076
run: 3 3 3077
run: 3 3 3078
run: 3 3 3079
run: 3 3 3080
run: 3 3 3081
run: 3 3 3082
run: 3 3 3083
run: 3 3 3084
run: 3 3 3085
run: 3 3 3086
run: 3 3 3087
run: 3 3 3088
run: 3 3 3089
run: 3 3 3090
run: 3 3 3091
run: 3 3 3092
run: 3 3 3093
run: 3 3 3094
run: 3 3 3095
run: 3 3 3096
run: 3 3 3097
run: 3 3 3098
run: 3 3 3099
run: 3 3 3100
run: 3 3 3101
run: 3 3 3102
run: 3 3 3103
run: 3 3 3104
run: 3 3 3105
run: 3 3 3106
run: 3 3 3107
run: 3 3 3108
run: 3 3 3109
run: 3 3 3110
run: 3 3 3111
run: 3 3 3112
run: 3 3 3113
run: 3 3 3114
run: 3 3 3115
run: 3 3 3116
run: 3 3 3117
run: 3 3 3118
run: 3 3 3119
run: 3 3 3120
run: 3 2 3121
run: 3 3 3122
run: 3 3 3123
run: 3 3 3124
run: 3 3 3125
run: 3 3 3126
run: 3 3 3127
run: 3 2 3128
run: 3 3 3129
run: 3 3 3130
run: 3 3 3131
run: 3 3 3132
run: 3 3 3133
run: 3 3 3134
run: 3 3 3135
run: 3 3 3136
run: 3 3 3137
run: 3 3 3138
run: 3 3 3139
run: 3 3 3140
run: 3 3 3141
run: 3 3 3142
run: 3 3 3143
run: 3 3 3144
run: 3 3 3145
run: 3 3 3146
run: 3 3 3147
run: 3 3 3148
run: 3 3 3149
run: 3 3 3150
run: 3 3 3151
run: 3 3 3152
run: 3 3 3153
run: 3 3 3154
run: 3 3 3155
run: 3 3 3156
run: 3 3 3157
run: 3 3 3158
run: 3 3 3159
run: 3 2 3160
run: 3 3 3161
run: 3 3 3162
run: 3 3 3163
run: 3 3 3164
run: 3 3 3165
run: 3 3 3166
run: 3 3 3167
run: 3 3 3168
run: 3 3 3169
run: 3 3 3170
run: 3 3 3171
run: 3 3 3172
run: 3 3 3173
run: 3 3 3174
run: 3 3 3175
run: 3 3 3176
run: 3 3 3177
run: 3 3 3178
run: 3 3 3179
run: 3 3 3180
run: 3 3 3181
run: 3 3 3182
run: 3 3 3183
run: 3 3 3184
run: 3 3 3185
run: 3 3 3186
run: 3 3 3187
run: 3 3 3188
run: 3 3 3189
run: 3 3 3190
=== END program3: ./run interact ../program1/run ../dataset2/raw ../program1/predictions --- OK [75s]
===== MAIN: evaluate performance =====
=== START program4: ./run evaluate ../dataset2/raw ../program1/predictions
=== END program4: ./run evaluate ../dataset2/raw ../program1/predictions --- OK [0s]

real	1m15.099s
user	0m14.605s
sys	0m13.517s

Run specification Arrow_right
Results Arrow_right


Comments:


Must be logged in to post comments.